| Kultur Wels 1 | - | Neuhofen/Krems 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Dubinin Igor | 1917 | 1:0 | Zunghammer Michael | 1911 | ||||
| 2 | Kljajic Nedeljko | 1978 | 0:1 | Steiner Guenter | 2084 | ||||
| 3 | Schmuckermair Ernst | 1826 | 0:1 | Kepplinger Lukas | 1904 | ||||
| 4 | Zwettler Gerald Adam | 1859 | 0:1 | Steiner Martin | 1885 | ||||
| 5 | Auinger Marcel | 1846 | 0:1 | Dilly Julian | 1796 | ||||
| 6 | Coreimariuc Serghei | 1803 | 1:0 | Miesenberger Wolfgang | 1808 | ||||
| Ø | 1872 | 2:4 | Ø | 1898 | |||||
