| Schach am Attersee 1 | - | Spg. Steyr 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Preundler Stefan | 1940 | 0:1 | Wallner Alfred | 2081 | ||||
| 2 | Kroiss Rudolf | 1866 | 1/2 | Heimberger Reinhard | 2222 | ||||
| 3 | Woegerer Gerald | 1763 | 0:1 | Steigerstorfer Erich | 1985 | ||||
| 4 | Kroiss Andreas | 1867 | 0:1 | Koch Martin | 1982 | ||||
| 5 | Wimmer Herbert | 1835 | 0:1 | Aigner Gerhard | 1927 | ||||
| 6 | Dines Juergen | 1787 | 0:1 | Steiner Heinz | 1930 | ||||
| Ø | 1843 | 0.5:5.5 | Ø | 2021 | |||||
