| Hartkirchen 4 | - | Ottensheim/Walding 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Knogler Renald | 1688 | 1/2 | Androsch Guenther | 1774 | ||||
| 2 | Haugsberger Fritz | 1653 | 1:0 | Hoechtel Harald | 1787 | ||||
| 3 | Woess Helmut | 1541 | 1/2 | Kaltenbach Wilhelm | 1687 | ||||
| 4 | Groiss Jonas | 1364 | 1/2 | Ortner Günter | 0 | ||||
| Ø | 1562 | 2.5:1.5 | Ø | 1749 | |||||
