| Haslach 2 | - | Hörsching 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Arnreiter Hubert | 1801 | 1:0 | Broser Christian | 1562 | ||||
| 2 | Luger Bernhard | 1709 | 1/2 | Angerer Werner | 1633 | ||||
| 3 | Traxler Markus | 1685 | 0:1 | Karlhuber Richard | 1703 | ||||
| 4 | Bayer Hermann | 1558 | 1/2 | Freimueller Andreas | 1520 | ||||
| Ø | 1688 | 2:2 | Ø | 1605 | |||||
