| Bad Zell/Unterweit. 3 | - | Münzbach 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Manzenreiter Klaus | 1641 | 1/2 | Mair Michael | 1856 | ||||
| 2 | Pineker Werner | 1730 | 1/2 | Kurzmann Bernhard | 1684 | ||||
| 3 | Hofmann Robert | 1623 | 0:1 | Kriener Stefan | 1475 | ||||
| 4 | Kofler Hubert | 1574 | 0:1 | Kovac Kevin | 0 | ||||
| Ø | 1642 | 1:3 | Ø | 1672 | |||||
