| Sternstein 3 | - | Freistadt/Wartberg 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kulik Michal | 1690 | 0:1 | Klopf Günter | 1872 | ||||
| 2 | Mitter Konrad | 1513 | 1:0 | Wiederkehr Markus | 0 | ||||
| 3 | Hochreiter Bruno | 1370 | 0:1 | Frühwirth Florian | 0 | ||||
| 4 | Stimmeder Niklas | 1200 | 1:0 | Klopf Sarah | 1231 | ||||
| Ø | 1443 | 2:2 | Ø | 1552 | |||||
