| Freistadt/Wartberg 4 | - | JSV Linz 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kammerhuber Hubert | 1772 | 1:0 | Duda Oleksandr | 0 | ||||
| 2 | Schagerl Simon | 0 | 1:0 | Chen Maximilian | 0 | ||||
| 3 | Greifeneder Aaron | 0 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| 4 | Koller Anna | 1200 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1486 | 4:0 | Ø | 0 | |||||
