| Urfahr 2 | - | Nettingsdorf/Traun 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Ploss Johannes | 1828 | 1:0 | Schellhorn Rene | 1555 | ||||
| 2 | Kranewitter Alexander | 1614 | 1:0 | Bindreiter Karl | 1574 | ||||
| 3 | Feichtner Valerie | 1556 | 1:0 | Stieger Lukas | 1288 | ||||
| 4 | Plöchl Mario | 0 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1666 | 4:0 | Ø | 1472 | |||||
