| Westbahn/LSV 3 | - | Asten 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Mohamady Javid | 0 | 0:1 | Glavanich Johann | 1624 | ||||
| 2 | Stockinger Stefan | 1441 | 1/2 | Kneidinger Albert | 1636 | ||||
| 3 | Aistleitner Gerhard | 1567 | 0:1 | Neufang Henry | 1634 | ||||
| 4 | Reichart Maximilian | 0 | 1:0 | Holzmann Christopher | 1502 | ||||
| Ø | 1504 | 1.5:2.5 | Ø | 1599 | |||||
