| Neuhofen/Krems 5 | - | Neuhofen/Krems 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Müller Hannes | 1440 | 1:0 | Mach Alexander | 1469 | ||||
| 2 | Dorninger Raphael | 1276 | 1:0 | Prueckl Harald | 1451 | ||||
| 3 | Lichtkoppler Henri | 1264 | 1:0 | Danninger Egon | 1438 | ||||
| 4 | Brunner Christoph | 1245 | 0:1 | Lustig Felix | 1251 | ||||
| Ø | 1306 | 3.0:1.0 | Ø | 1402 | |||||
