| Kremsmünster 2 | - | Ansfelden 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Schaufler Elias | 1480 | 0:1 | Gattermayer Robert | 1866 | ||||
| 2 | Tubic Mateo | 0 | 0:1 | Krebelder Michael | 1588 | ||||
| 3 | Agah Mobin Mohammad | 0 | 0:1 | Huber Bernhard | 1611 | ||||
| 4 | Agah Mahyar Mohammad | 0 | 0:1 | Plank Christoph | 1497 | ||||
| Ø | 1480 | 0.0:4.0 | Ø | 1641 | |||||
