| Steinbach/Grünb. 1 | - | Spg. Steyr 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Hinterbichler Christoph | 1948 | 1:0 | Soellradl Friedrich | 1584 | ||||
| 2 | Staudinger Friedrich | 1684 | 1:0 | Gruber Konrad | 1612 | ||||
| 3 | Nagler Franz | 1698 | 0:1 | Spoeck Dieter | 1545 | ||||
| 4 | Kandra Herbert | 1608 | 1/2 | Ziebermayr Berthold | 1404 | ||||
| Ø | 1735 | 2.5:1.5 | Ø | 1536 | |||||
