| Frankenburg 3 | - | Schach am Attersee 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Wegerer Raphael | 1392 | 1/2 | Baresch Guenter | 1649 | ||||
| 2 | Ungureanu Mihai, Alexandru | 1453 | 0:1 | Resch Christoph | 1572 | ||||
| 3 | Daxner Michael | 1409 | 1:0 | Halili Xhevat | 0 | ||||
| 4 | Wimmer Samuel | 0 | 1:0 | Pramhaas Alf | 0 | ||||
| Ø | 1418 | 2.5:1.5 | Ø | 1611 | |||||
