| Schwanenstadt 3 | - | Kultur Wels 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Groestlinger Hubert | 1564 | 1/2 | Pierecker Diego | 1503 | ||||
| 2 | Jarda Alexandru | 1382 | 1:0 | Moerzinger Christian | 1597 | ||||
| 3 | Konzett Wilfried | 1466 | 1:0 | Jiresch Winfried | 1436 | ||||
| 4 | Grünbacher Andreas | 0 | 0:1 | Haider Kevin | 1499 | ||||
| Ø | 1471 | 2.5:1.5 | Ø | 1509 | |||||
