| Kultur Wels 4 | - | Vöcklabruck 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Schrott Jonas | 1262 | 0:1 | Haslinger Karl | 1638 | ||||
| 2 | Zwettler Michael | 1228 | 0:1 | Wiesinger Martin | 1704 | ||||
| 3 | Stanislavov Oleksandr | 0 | 0:1 | Gruber Sebastian | 1560 | ||||
| 4 | Marina Tomas | 0 | 1:0 | Gruber Walter | 1564 | ||||
| Ø | 1245 | 1:3 | Ø | 1617 | |||||
