| St. Roman 2 | - | Obernberg 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Fuchs Stefan | 1680 | 0:1 | Hoelzl Andreas | 1866 | ||||
| 2 | Neulinger-Jagode Rupert | 1815 | 1/2 | Bär Rudolf | 1640 | ||||
| 3 | Yemelianenko Roman | 0 | 1/2 | Detzlhofer Engelbert | 1666 | ||||
| 4 | Schauer Josef | 1480 | 1:0 | Rachbauer Alois | 1612 | ||||
| Ø | 1658 | 2.0:2.0 | Ø | 1696 | |||||
