| Ried/Innkreis 4 | - | Haag/Hausruck 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Burgstaller Christian | 1623 | 1/2 | Tischler Bruno | 1803 | ||||
| 2 | Gruber Rudolf | 1473 | 0:1 | Kreiner Christian | 1809 | ||||
| 3 | Emprechtinger Anton | 1514 | 0:1 | Obermair Manfred | 1695 | ||||
| 4 | Kern Karl | 1516 | 0:1 | Huemer David | 1736 | ||||
| Ø | 1532 | 0.5:3.5 | Ø | 1761 | |||||
