| Haag/Hausruck 3 | - | Peuerbach 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Antonopoulos Alexander | 1617 | 1:0 | Silic Mirsad | 1523 | ||||
| 2 | Lässer Jakob | 1481 | 1/2 | Dullinger Christian | 1738 | ||||
| 3 | Muckenhuber Martin | 0 | 0:1 | Ebner Gernot | 1574 | ||||
| 4 | Voraberger Johann | 1656 | 1:0 | Lanz Hubert | 1643 | ||||
| Ø | 1585 | 2.5:1.5 | Ø | 1620 | |||||
