| Riedau/Taufkirchen 3 | - | Riedau/Taufkirchen 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Standhartinger Guenther | 1432 | 1:0 | Nimmervoll Ernst | 1418 | ||||
| 2 | Loidl Gerhard | 1672 | 0:1 | Kreuzmayr Guenther | 1645 | ||||
| 3 | Ebenberger Martin | 1569 | 0:1 | Zeininger Wolfgang | 1589 | ||||
| 4 | Steininger Rudolf | 1528 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1550 | 2.0:2.0 | Ø | 1551 | |||||
