Schach am Attersee
Ergebnisse
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
09.11.2024 | Landesliga West | Breneis Lukas | 2221 | W | 0 |
24.11.2024 | Landesliga West | Gneiss Karl | 1976 | S | 0 |
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
09.11.2024 | Landesliga West | Breneis Lukas | 2221 | W | 0 |
24.11.2024 | Landesliga West | Gneiss Karl | 1976 | S | 0 |
Registrieren Sie sich JETZT
Landesverband Oberösterreich des Österreichischen Schachbundes © | Impressum | www.make-web-easy.at