Union Neuhofen/Krems
Ergebnisse
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 | Landesliga OÖ | Leichtfried Hans-Martin | 1949 | W | 1 |
16.11.2024 | Landesliga OÖ | Nguyen Le Minh Phu | 2119 | S | ½ |
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 | Landesliga OÖ | Leichtfried Hans-Martin | 1949 | W | 1 |
16.11.2024 | Landesliga OÖ | Nguyen Le Minh Phu | 2119 | S | ½ |
Registrieren Sie sich JETZT
Landesverband Oberösterreich des Österreichischen Schachbundes © | Impressum | www.make-web-easy.at