Innviertler Meisterschaft 2014
Mit 38 Teilnehmern haben heuer genau so viele Schachspieler wie letztes Jahr an der Innviertler Meisterschaft teilgenommen.
Christoph Maier hat das Turnier von Titelverteidiger Uwe Kleibel und Christoh Zauner gewonnen.
Einen detailierten Bericht sowie Bilder zur Veranstaltung findet man auf der Homepage des Veranstalters.
Endtabelle
Rg. | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | Rp |
1 | Maier Christoph | 2018 | AUT | Spg. Sauwald | 4½ | 17 | 2270 |
2 | Kleibel Uwe | 2126 | GER | Spg. Sauwald | 4 | 17 | 2150 |
3 | Zauner Christoph | 1950 | AUT | Spg. Sauwald | 4 | 15 | 2023 |
4 | Haas Michael | 1937 | AUT | Sv Gmunden | 4 | 15 | 2002 |
5 | Martin Johann | 1895 | AUT | Spg. Sauwald | 3½ | 15½ | 1898 |
6 | Holzleithner Johannes | 1895 | AUT | Sv Gmunden | 3½ | 14 | 1821 |
7 | Hoelzl Herbert | 1706 | AUT | Spg. Sauwald | 3 | 15½ | 1808 |
8 | Humenberger Severin | 1884 | AUT | Schach Kultur Wels | 3 | 15½ | 1868 |
9 | Endtmayer Bernhard | 1867 | AUT | Spg. Sauwald | 3 | 15½ | 1778 |
10 | Tauschek Christian | 1779 | AUT | Allg. Sv Peuerbach | 3 | 14 | 1608 |
11 | Rockenbauer Friedrich Martin | 1589 | AUT | Sv Gmunden | 3 | 14 | 1729 |
12 | Frisch Wilhelm | 1778 | AUT | Spg. Sauwald | 3 | 13½ | 1676 |
13 | Ebner Gernot | 1565 | AUT | Allg. Sv Peuerbach | 3 | 12½ | 1607 |
14 | Beutel Hubert | 1651 | GER | Sk Passau 1869 | 3 | 12 | 1635 |
15 | Ellerboeck Franz | 1431 | AUT | Spg. Sauwald | 3 | 12 | 1719 |
16 | Riedler Sebastian | 1632 | AUT | Sg Vorchdorf | 3 | 11½ | 1738 |
17 | Manaberger Markus | 1582 | AUT | Gambit Hofkirchen-Riedau | 2½ | 14½ | 1683 |
18 | Humenberger Werner | 1756 | AUT | Schach Kultur Wels | 2½ | 14 | 1602 |
19 | Kuran Wilfried Mag. | 1778 | AUT | Spg. Sauwald | 2½ | 14 | 1583 |
20 | Zwettler Gerald Adam | 1669 | AUT | vereinslos | 2½ | 13 | 1584 |
21 | Reitinger Simon | 1491 | AUT | Spg. Sauwald | 2½ | 12 | 1530 |
22 | Wagner Leopold Franziskus | 1428 | AUT | Wolfurt | 2½ | 11½ | 1618 |
23 | Nigl Harald | 1594 | AUT | Sv Schärding | 2½ | 11 | 1388 |
24 | Sternbauer-Leeb Josef | 1393 | AUT | Sv Ried Im Innkreis | 2½ | 10½ | 1462 |
25 | Ebner Josef | 1893 | AUT | Sv Schärding | 2 | 14 | 1686 |
26 | Woess Helmut | 1501 | AUT | Union Hartkirchen | 2 | 13 | 1468 |
27 | Pichlmeier Tassilo | 0 | GER | Sc Grafenau | 2 | 11½ | 1281 |
28 | Spreitzer Elias | 1194 | AUT | Spg. Sauwald | 2 | 10½ | 1481 |
29 | Wimmer Manfred | 1239 | AUT | Union Hartkirchen | 2 | 9 | 1335 |
30 | Weidinger Simon | 1106 | AUT | Spg. Sauwald | 2 | 9 | 1346 |
31 | Holzmann Hermann | 1422 | AUT | Sc Haag/Hausruck | 2 | 9 | 1351 |
32 | Pichlmeier Matthias | 1018 | GER | Sc Grafenau | 1½ | 13½ | 1515 |
33 | Malzer Jonas | 968 | AUT | Spg. Sauwald | 1 | 11½ | 1279 |
34 | Metzger Yetim | 0 | GER | Sk Passau 1869 | 1 | 10 | 590 |
35 | Hartl Konstantin | 1029 | GER | Sc Grafenau | 1 | 9½ | 1130 |
35 | Vitzthum Dominik | 1028 | GER | Sc Grafenau | 1 | 9½ | 1085 |
37 | Schwarz Anton | 1160 | AUT | Spg. Sauwald | 1 | 8½ | 1047 |
38 | Eder Simon | 0 | AUT | Spg. Sauwald | 0 | 9 | 440 |
Termindetails
Event: | Innviertler Meisterschaft 2014 |
Datum: | 29.08.2014 - 31.08.2014 |



Berichtdetails
erstellt von:
Dietmar Hiermann
zuletzt geändert:
01.09.2014 19:45
Dietmar Hiermann
zuletzt geändert:
01.09.2014 19:45