1. Klasse Süd
Meisterschaft 2025/26
11. Runde | |||
|---|---|---|---|
| Samstag, 28.03.2026 | |||
| Kultur Wels 3 | 1.0 - 3.0 | Vöcklabruck 4 | |
| Schach am Attersee 2 | 4.0 - 0.0 | Kultur Wels 4 | |
| Bad Goisern 2 | 2.5 - 1.5 | Schach am Attersee 3 | |
| Gmunden 3 | 1.5 - 2.5 | Schwanenstadt 3 | |
| Almtal 2 | 1.0 - 2.0 | Frankenburg 3 | |
| Vöcklabruck 3 | - | Spielfrei | |
| Rg | Mannschaften | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | MP | Srg |
| 1 | Vöcklabruck 4 | X | 1½ | 2 | 3 | 4 | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 29.0 | 17 | 11 |
| 2 | Schach am Attersee 2 | 2½ | X | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 26.5 | 14 | 3 |
| 3 | Bad Goisern 2 | 2 | 2 | X | 2½ | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 24.5 | 13 | 4 |
| 4 | Vöcklabruck 3 | 1 | 2 | 1½ | X | 2 | 1½ | 1½ | 3½ | 2 | 4 | 3 | 22.0 | 9 | 1 |
| 5 | Gmunden 3 | 0 | 2½ | 2½ | 2 | X | 2½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 21.5 | 15 | 5 |
| 6 | Frankenburg 3 | 1 | 2½ | 2 | 2½ | 1½ | X | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 21.5 | 13 | 7 |
| 7 | Schwanenstadt 3 | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 1 | X | 1 | 2½ | 2½ | 2½ | 20.0 | 12 | 8 |
| 8 | Schach am Attersee 3 | ½ | ½ | 1½ | ½ | 1½ | 3 | 3 | X | 2 | 2 | 2 | 16.5 | 7 | 9 |
| 9 | Almtal 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1 | ½ | 2 | X | 3 | 3 | 15.5 | 6 | 6 |
| 10 | Kultur Wels 3 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 1 | X | 4 | 12.5 | 3 | 2 |
| 11 | Kultur Wels 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 1 | 0 | X | 8.5 | 1 | 10 |
