Innviertler Meisterschaft
				Christoph Maier ist neuer Innviertler Meister!
Rang 2 geht an Richard Kaiser.
Rang 3 an Christoph Zauner.				
			
  
    
		
Das Turniertagebuch auf der Homepage der Spg. Sauwald gibt einen Einblick in das tägliche Geschehen beim Turnier. Das Endergebnis und eine Elo-Auswertung kann der folgenden Tabelle entnommen werden.
Aus Sicht eines Gastes kann man das Turnier auf der Homepage des Schachverein Wels betrachten.
| Rg. | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | EloØ | Elo+/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maier Christoph | 2095 | AUT | Spg. Sauwald | 5 | 16½ | 1851 | 22.1 | 
| 2 | Kaiser Richard | 2155 | GER | Spg. Sauwald | 4 | 16½ | 1756 | -5.6 | 
| 3 | Zauner Christoph | 2020 | AUT | Spg. Sauwald | 4 | 16 | 1738 | 1.1 | 
| 4 | Kuran Mag. Wilfried Benedikt | 1861 | AUT | Spg. Sauwald | 4 | 14½ | 1700 | 17.8 | 
| 5 | Staller Josef | 1783 | GER | SC Rottal/Inn | 3 | 15½ | 1738 | 9.9 | 
| 6 | Habacher Stefan | 1736 | AUT | Union Waizenkirchen | 3 | 14 | 1722 | 0.6 | 
| 7 | Zenuni Salim | 1610 | MKD | Schach Kultur Wels | 3 | 13½ | 1439 | -1.0 | 
| 8 | Reitinger Simon | 1543 | AUT | Spg. Sauwald | 3 | 13 | 1652 | 30.3 | 
| 9 | Zenuni Sabri | 1621 | MKD | Schach Kultur Wels | 3 | 12 | 1539 | 7.0 | 
| 10 | Spreitzer Elias | 1293 | AUT | Spg. Sauwald | 3 | 11 | 1455 | 47.5 | 
| 11 | Zwettler Dr. Gerald Adam | 1704 | AUT | Schach Kultur Wels | 2½ | 14 | 1631 | -9.2 | 
| 12 | Woess Helmut | 1457 | AUT | Union Hartkirchen | 2½ | 13½ | 1483 | 10.2 | 
| 13 | Ellerboeck Helmut | 1515 | AUT | Spg. Sauwald | 2 | 13½ | 1467 | -21.0 | 
| 14 | Strassmair Christian | 1430 | AUT | Sg Vorchdorf | 2 | 11½ | 1468 | -3.5 | 
| 15 | Malzer Jonas | 1199 | AUT | Spg. Sauwald | 2 | 11 | 1505 | 42.1 | 
| 16 | Beutel Hubert | 1917 | GER | Spg. Sauwald | 2 | 10½ | 1324 | -55.6 | 
| 17 | Stöglehner DI(FH) Michael | 0 | AUT | Union Neuhofen/Krems | 2 | 7 | 1143 | 6.0 | 
| 18 | Mannan Mohammad | 1587 | AUT | Tsu Obernberg/Inn | 1½ | 12 | 1382 | -60.5 | 
| 19 | Malzer Emanuel | 1148 | AUT | Spg. Sauwald | 1½ | 10 | 1545 | 30.5 | 
| 20 | Sinn Daniel | 800 | AUT | Spg. Sauwald | 1 | 10½ | 1210 | 9.5 | 
| 21 | Reitinger Florian | 812 | AUT | Spg. Sauwald | 1 | 8½ | 1165 | 3.5 | 
| 22 | Eder Simon | 889 | AUT | Spg. Sauwald | 0 | 11½ | 1329 | -52.5 | 
Termindetails
| Event: | Innviertler Meisterschaft | 
| Datum: | 26.08.2016 - 28.08.2016 | 
 Ausschreibung (PDF)
								Ausschreibung (PDF)
							 Turnier auf chess-results.com
								Turnier auf chess-results.com
							 Webseite des Veranstalters
Webseite des Veranstalters
							Berichtdetails
erstellt von:
Dietmar Hiermann
zuletzt geändert:
29.08.2016 22:02
Dietmar Hiermann
zuletzt geändert:
29.08.2016 22:02
