| Hartkirchen 3 | - | ASV Linz 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Zwettler Gerald Adam | 1870 | 0:1 | Stitz Daniel | 2005 | ||||
| 2 | Denk Franz | 1759 | 1/2 | Peneder Hans | 1849 | ||||
| 3 | Haugsberger Fritz | 1669 | 1:0 | Bumberger Emmerich | 1819 | ||||
| 4 | Wurm Andreas | 1658 | 0:1 | Ploss Johannes | 1812 | ||||
| 5 | Knogler Renald | 1689 | 0:1 | Moherndl Gerhard | 1740 | ||||
| 6 | Woess Helmut | 1555 | 0:1 | Kuttnig Roland | 1772 | ||||
| Ø | 1700 | 1.5:4.5 | Ø | 1833 | |||||
