| St. Martin/Traun 1 | - | Leonding 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Moraru Sorin | 1908 | 1/2 | Wawricka Alfred | 1914 | ||||
| 2 | Lorenz Alfred | 1893 | 1:0 | Keserovic Sefik | 1748 | ||||
| 3 | Kirchmayr Wilhelm | 1748 | 1/2 | Surtmann Leopold | 1784 | ||||
| 4 | Brandstetter Karl | 1709 | 1/2 | Weiss Peter | 1688 | ||||
| 5 | Schroll Philipp | 1717 | 1:0 | Danner Michael | 1591 | ||||
| 6 | Katusic Ivica | 1612 | 1/2 | Bergmann Max | 1738 | ||||
| Ø | 1765 | 4:2 | Ø | 1744 | |||||
