| Waizenkirchen 1 | - | Hartkirchen 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Imhof Gernot | 1913 | 1/2 | Moestl Rene | 1806 | ||||
| 2 | Petric Maximilian | 1957 | 1:0 | Mullabazi Selami | 1747 | ||||
| 3 | Fattinger Matthias | 1825 | 1/2 | Riegler Gerhard | 1741 | ||||
| 4 | Wagner Leopold | 1553 | 0:1 | Wiesinger Johann | 1624 | ||||
| 5 | Krizanic Leon | 1604 | 1/2 | Markschlaeger Manfred | 1652 | ||||
| 6 | Krizanic Matvej | 1458 | 0:1 | Luger Andreas | 1675 | ||||
| Ø | 1718 | 2.5:3.5 | Ø | 1708 | |||||
