| Hinzenbach 2 | - | Nettingsdorf/Traun 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Jukic Nikola | 1861 | 1/2 | Freimueller Peter | 1971 | ||||
| 2 | Ecker Herbert | 1716 | 1:0 | Ringer Sebastian | 1908 | ||||
| 3 | Wilplinger Hugo | 1742 | 0:1 | Fassmann Klaus Juergen | 1985 | ||||
| 4 | Pleininger Gerhard | 1732 | 0:1 | Mujevic Sabahudin | 1912 | ||||
| 5 | Raaber Simon | 1683 | 1/2 | Moerzinger Christian Jun. | 1680 | ||||
| 6 | Raaber Guenter | 1641 | 1/2 | Schellhorn Rene | 1576 | ||||
| Ø | 1729 | 2.5:3.5 | Ø | 1839 | |||||
