| Linz Steg/Voest Linz 2 | - | Kremsmünster 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Stockinger Klaus | 1818 | 1/2 | Brandlmaier Felix | 1800 | ||||
| 2 | Bartl Franz | 1813 | 1/2 | Czechura Norbert | 1740 | ||||
| 3 | Reith Lorenz | 1791 | 0:1 | Soellradl Friedrich | 1660 | ||||
| 4 | Gebauer Richard | 1726 | 1:0 | Celik Arif | 1597 | ||||
| 5 | Garn Erwin | 1796 | 1:0 | Obermayr Stefan | 1496 | ||||
| 6 | Wipplinger Manfred | 1751 | 1:0 | Schaufler Elias | 1494 | ||||
| Ø | 1783 | 4:2 | Ø | 1631 | |||||
