| Spg. Steyr 2 | - | Nettingsdorf/Traun 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Edenhauser Manfred | 1828 | 0:1 | Schmidthaler Erik | 1748 | ||||
| 2 | Obermair Peter | 1796 | 0:1 | Blueher Werner | 1723 | ||||
| 3 | Studener Simon | 1835 | 1/2 | Daxinger Johann | 1811 | ||||
| 4 | Weigl Gerald | 1721 | 1/2 | Tausch Walter | 1623 | ||||
| 5 | Donets Alina | 1680 | 1:0 | Grasser Rudolf | 1516 | ||||
| 6 | Donets Valeriy | 1554 | 1/2 | Pötscher Wolfgang | 0 | ||||
| Ø | 1736 | 2.5:3.5 | Ø | 1684 | |||||
