| Waizenkirchen 2 | - | Almtal 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Habacher Stefan | 1816 | 1/2 | Lachmair Erwin | 1893 | ||||
| 2 | Lehner-Dittenberger Sebastian | 1676 | 0:1 | Rathner Raffael | 1964 | ||||
| 3 | Lehner-Dittenberger Paul | 1736 | 1:0 | Schögl-Wolf Hubertus | 1390 | ||||
| 4 | Buchmair Rudolf | 1527 | 0:1 | Riedler Sebastian | 1833 | ||||
| 5 | Wölk Leeroy | 1410 | 0:1 | Sonntagbauer Manfred | 1496 | ||||
| 6 | Radulescu Robert-Ioan | 1398 | 0:1 | Kainz Eva-Maria | 1579 | ||||
| Ø | 1594 | 1.5:4.5 | Ø | 1693 | |||||
