| Sternstein 1 | - | St. Valentin 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Ganglberger Robert | 2011 | 0:1 | Rumpl Erwin | 2286 | ||||
| 2 | Hofstadler Mario | 2137 | 1:0 | Weilguni Johann | 2067 | ||||
| 3 | Tauber Andreas | 2005 | 1/2 | Dornauer Joachim | 2130 | ||||
| 4 | Schwarz Felix | 1849 | 1:0 | Koch Martin | 1982 | ||||
| 5 | Schicho Michael | 1804 | 1:0 | Aigner Michael | 1977 | ||||
| 6 | Harrer Ernst | 1850 | 0:1 | Mueller Horst | 1981 | ||||
| Ø | 1943 | 3.5:2.5 | Ø | 2071 | |||||
