| Vöcklabruck 1 | - | Leonding 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Stummer Heinz | 1959 | 0:1 | Hebesberger Thomas | 2258 | ||||
| 2 | Bernhard Wolfgang | 2085 | 1/2 | Dübon Pierre | 2125 | ||||
| 3 | Gneiss Karl | 1999 | 0:1 | Simic Jakov | 1999 | ||||
| 4 | Schwab Jakob | 1596 | 0:1 | Winkler Harald | 2002 | ||||
| 5 | Mittendorfer Josef | 1938 | 1:0 | Wiesner Hans-Dieter | 1919 | ||||
| 6 | Kiss Andor | 1779 | 0:1 | Klinkan Alexander | 1993 | ||||
| Ø | 1893 | 1.5:4.5 | Ø | 2049 | |||||
