| Frankenburg 1 | - | Taufkirchen/Pram 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Zoister Stefan | 2108 | 1/2 | Testor Sebastian | 2300 | ||||
| 2 | Burrer Fabian | 2106 | 1/2 | Tischler Michel | 2120 | ||||
| 3 | Wimmer Michael | 2066 | 1:0 | Hiermann Dietmar | 2186 | ||||
| 4 | Wimmer Johann | 1972 | 1/2 | Matthias Thorsten | 2023 | ||||
| 5 | Mayr Harald | 1971 | 0:1 | Standhartinger Joachim | 1973 | ||||
| 6 | Preundler Florian | 1914 | 0:1 | Eder Simon | 1881 | ||||
| Ø | 2023 | 2.5:3.5 | Ø | 2081 | |||||
