| Freistadt/Wartberg 1 | - | St. Valentin 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Glössl Sota Alexander | 2197 | 1/2 | Dornauer Joachim | 2107 | ||||
| 2 | Nguyen Le Minh Phu | 2097 | 1:0 | Theuretzbacher Klaus | 2176 | ||||
| 3 | Rechberger Franz | 2105 | 1/2 | Kranzl Peter | 2097 | ||||
| 4 | Mayerhofer Peter | 2094 | 1/2 | Aigner Michael | 1949 | ||||
| 5 | Traunwieser Georg | 2120 | 1:0 | Weilguni Johann | 2035 | ||||
| 6 | Danninger Simon | 1996 | 1/2 | Huber Günther | 1954 | ||||
| Ø | 2102 | 4:2 | Ø | 2053 | |||||
