| Sternstein 1 | - | Leonding 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Mostbauer Florian | 2301 | 1/2 | Weiss Christian | 2340 | ||||
| 2 | Hofstadler Mario | 2147 | 1/2 | Hebesberger Thomas | 2262 | ||||
| 3 | Ganglberger Robert | 2007 | 0:1 | Dübon Pierre | 2124 | ||||
| 4 | Tauber Andreas | 2010 | 1/2 | Modric Milos | 2099 | ||||
| 5 | Schober Michael | 1886 | 0:1 | Schüller Ernst | 2096 | ||||
| 6 | Muelleder Stephan | 1623 | 0:1 | Winkler Harald | 2013 | ||||
| Ø | 1996 | 1.5:4.5 | Ø | 2156 | |||||
