| Gmunden 1 | - | Steyregg 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Glek Igor | 2438 | 1:0 | Meyer Gordon | 2216 | ||||
| 2 | Rolletschek Heinrich | 2172 | 0:1 | Leichtfried Hans-Martin | 1959 | ||||
| 3 | Gheorghes Ioan | 2071 | 1/2 | Raber Florian | 2120 | ||||
| 4 | Haas Michael | 2040 | 1/2 | Holzmann Herbert | 1911 | ||||
| 5 | Topf Christian | 1938 | 0:1 | Raber Eduard | 1927 | ||||
| 6 | Schoegl Alois | 1918 | 1/2 | Zauner Christoph | 1983 | ||||
| Ø | 2096 | 2.5:3.5 | Ø | 2019 | |||||
