| Leonding 1 | - | St. Valentin 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Weiss Christian | 2340 | 1:0 | Dornauer Joachim | 2107 | ||||
| 2 | Dübon Pierre | 2124 | 1/2 | Theuretzbacher Klaus | 2176 | ||||
| 3 | Hebesberger Thomas | 2262 | 1:0 | Kranzl Peter | 2097 | ||||
| 4 | Klinkan Alexander | 2008 | 0:1 | Aigner Michael | 1949 | ||||
| 5 | Modric Milos | 2099 | 1:0 | Weilguni Johann | 2035 | ||||
| 6 | Simic Jakov | 2021 | 1:0 | Koch Martin | 1997 | ||||
| Ø | 2142 | 4.5:1.5 | Ø | 2060 | |||||
