| Freistadt/Wartberg 1 | - | Hörsching 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Nguyen Le Minh Phu | 2097 | 0:1 | Bauer Sebastian | 2305 | ||||
| 2 | Postlmayer Jakob | 2385 | 1/2 | Ennsberger Ulrich | 2282 | ||||
| 3 | Ly Dominik | 2179 | 0:1 | Windhager Hannes | 2231 | ||||
| 4 | Flasik Radoslav | 2119 | 1:0 | Moser Guenter | 2215 | ||||
| 5 | Glössl Sota Alexander | 2197 | 1/2 | Buchegger Fridolin | 2056 | ||||
| 6 | Traunwieser Georg | 2120 | 0:1 | Hajdarevic Dino | 2132 | ||||
| Ø | 2183 | 2:4 | Ø | 2204 | |||||
