| Sternstein 1 | - | Taufkirchen/Pram 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Hofstadler Mario | 2147 | 1/2 | Hellmayr Alois | 2163 | ||||
| 2 | Tauber Andreas | 2010 | 1/2 | Hiermann Dietmar | 2185 | ||||
| 3 | Ganglberger Robert | 2007 | 1/2 | Biedenkopf Philipp | 2052 | ||||
| 4 | Mitter Konrad | 1569 | 0:1 | Tischler Michel | 2124 | ||||
| 5 | Lehner Josef | 1469 | 0:1 | Standhartinger Joachim | 2019 | ||||
| Ø | 1840 | 1.5:4.5 | Ø | 2109 | |||||
