| Vöcklabruck 1 | - | Grieskirchen 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Bernhard Wolfgang | 2084 | 1:0 | Charaus Florian | 2085 | ||||
| 2 | Hofmair Klaus | 2124 | 1/2 | Obermayr Hermann | 2009 | ||||
| 3 | Stummer Heinz | 1929 | 1:0 | Petric Maximilian | 1932 | ||||
| 4 | Gneiss Karl | 1986 | 1/2 | Schwabeneder Alois | 1912 | ||||
| 5 | Kiss Andor | 1792 | 1:0 | Hawelka Franz | 1909 | ||||
| 6 | Mittendorfer Josef | 1920 | 1/2 | Loimayr Georg | 1934 | ||||
| Ø | 1973 | 4.5:1.5 | Ø | 1964 | |||||
