| St. Valentin 2 | - | Gmunden 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Casagrande Harald | 2252 | 1/2 | Haas Michael | 2040 | ||||
| 2 | Dornauer Joachim | 2107 | 0:1 | Rolletschek Heinrich | 2172 | ||||
| 3 | Weilguni Johann | 2035 | 1:0 | Gheorghes Ioan | 2071 | ||||
| 4 | Koch Martin | 1997 | 1:0 | Aitzetmüller Elias | 1744 | ||||
| 5 | Huber Günther | 1954 | 1:0 | Brandl Michael | 1811 | ||||
| 6 | Aigner Michael | 1949 | 1/2 | Walch Julian | 1735 | ||||
| Ø | 2049 | 4:2 | Ø | 1929 | |||||
