| Steyregg 1 | - | Sternstein 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Raber Florian | 2120 | 1/2 | Mostbauer Florian | 2301 | ||||
| 2 | Forstner Jörg | 2003 | 0:1 | Hofstadler Mario | 2147 | ||||
| 3 | Leichtfried Hans-Martin | 1959 | 1:0 | Ganglberger Robert | 2007 | ||||
| 4 | Zauner Christoph | 1983 | 1/2 | Schober Michael | 1886 | ||||
| 5 | Holzmann Herbert | 1911 | 1/2 | Poetscher Reinhard | 1787 | ||||
| 6 | Wadsack Thomas | 1919 | 1/2 | Schiefermueller Sebastian | 1933 | ||||
| Ø | 1983 | 3:3 | Ø | 2010 | |||||
