| Taufkirchen/Pram 1 | - | Freistadt/Wartberg 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Testor Sebastian | 2297 | 0:1 | Postlmayer Jakob | 2385 | ||||
| 2 | Hiermann Dietmar | 2185 | 1:0 | Nguyen Le Minh Phu | 2097 | ||||
| 3 | Hellmayr Alois | 2163 | 1:0 | Glössl Sota Alexander | 2197 | ||||
| 4 | Biedenkopf Philipp | 2052 | 0:1 | Flasik Radoslav | 2119 | ||||
| 5 | Tischler Michel | 2124 | 1:0 | Traunwieser Georg | 2120 | ||||
| 6 | Standhartinger Joachim | 2019 | 1:0 | Rechberger Franz | 2105 | ||||
| Ø | 2140 | 4:2 | Ø | 2171 | |||||
