| Hörsching 1 | - | St. Valentin 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kovacs Gabor | 2441 | 1:0 | Theuretzbacher Klaus | 2176 | ||||
| 2 | Bauer Sebastian | 2305 | 1:0 | Dornauer Joachim | 2107 | ||||
| 3 | Gombocz Ferenc Jr. | 2272 | 1:0 | Mueller Horst | 1989 | ||||
| 4 | Hajdarevic Dino | 2132 | 0:1 | Pleimer Noah | 2062 | ||||
| 5 | Lichtl Erich | 2026 | 1/2 | Aigner Michael | 1949 | ||||
| 6 | Buchegger Fridolin | 2056 | 0:1 | Donets Alina | 1795 | ||||
| Ø | 2205 | 3.5:2.5 | Ø | 2013 | |||||
