| Leonding 1 | - | Taufkirchen/Pram 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Schüller Ernst | 2096 | 1/2 | Testor Sebastian | 2297 | ||||
| 2 | Hebesberger Thomas | 2262 | 1/2 | Hiermann Dietmar | 2185 | ||||
| 3 | Modric Milos | 2099 | 1:0 | Tischler Michel | 2124 | ||||
| 4 | Kuhn Maximilian | 2000 | 0:1 | Biedenkopf Philipp | 2052 | ||||
| 5 | Winkler Harald | 2013 | 1:0 | Standhartinger Joachim | 2019 | ||||
| 6 | Klinkan Alexander | 2008 | 0:1 | Rüscher Anton | 1913 | ||||
| Ø | 2080 | 3:3 | Ø | 2098 | |||||
