| Freistadt/Wartberg 1 | - | Steyregg 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Glössl Sota Alexander | 2197 | 1/2 | Meyer Gordon | 2216 | ||||
| 2 | Nguyen Le Minh Phu | 2097 | 1:0 | Leichtfried Hans-Martin | 1959 | ||||
| 3 | Flasik Radoslav | 2119 | 1:0 | Raber Florian | 2120 | ||||
| 4 | Traunwieser Georg | 2120 | 1:0 | Wadsack Thomas | 1919 | ||||
| 5 | Mayerhofer Peter | 2094 | 1/2 | Holzmann Herbert | 1911 | ||||
| 6 | Rechberger Franz | 2105 | 0:1 | Zauner Christoph | 1983 | ||||
| Ø | 2122 | 4:2 | Ø | 2018 | |||||
