| Sternstein 1 | - | Grieskirchen 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Tauber Andreas | 2010 | 1/2 | Obermayr Hermann | 2009 | ||||
| 2 | Ganglberger Robert | 2007 | 1/2 | Petric Maximilian | 1932 | ||||
| 3 | Schober Michael | 1886 | 1/2 | Hawelka Franz | 1909 | ||||
| 4 | Schiefermueller Sebastian | 1933 | 1/2 | Loimayr Georg | 1934 | ||||
| 5 | Reichl Benjamin | 1808 | 1/2 | Riegler Stefan | 1771 | ||||
| 6 | Thorwartl Christoph | 1682 | 1/2 | Kreuzmayr Guenther | 1679 | ||||
| Ø | 1888 | 3:3 | Ø | 1872 | |||||
