| St. Valentin 2 | - | Vöcklabruck 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Theuretzbacher Klaus | 2176 | 1/2 | Bernhard Wolfgang | 2084 | ||||
| 2 | Rumpl Erwin | 2272 | 1/2 | Hofmair Klaus | 2124 | ||||
| 3 | Dornauer Joachim | 2107 | 1/2 | Nußbaumer Josef | 1653 | ||||
| 4 | Weilguni Johann | 2035 | 1:0 | Stummer Heinz | 1929 | ||||
| 5 | Mueller Horst | 1989 | 1/2 | Mittendorfer Josef | 1920 | ||||
| 6 | Aigner Michael | 1949 | 1/2 | Kiss Andor | 1792 | ||||
| Ø | 2088 | 3.5:2.5 | Ø | 1917 | |||||
