| Frankenburg 1 | - | Sternstein 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Wimmer Michael | 2073 | 1/2 | Hofstadler Mario | 2147 | ||||
| 2 | Zoister Stefan | 2113 | 0:1 | Tauber Andreas | 2010 | ||||
| 3 | Burrer Fabian | 2113 | 1:0 | Ganglberger Robert | 2007 | ||||
| 4 | Wimmer Johann | 1976 | 1:0 | Poetscher Reinhard | 1787 | ||||
| 5 | Mayr Harald | 1946 | 1:0 | Schober Michael | 1886 | ||||
| 6 | Preundler Florian | 1897 | 1:0 | Elgit Ahmed | 1554 | ||||
| Ø | 2020 | 4.5:1.5 | Ø | 1899 | |||||
